
| 会議室名称 | 面積 | 収容人数 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | スクール | 島型 | ||
| ミーティングルーム2A | 14.90u | 4.50坪 | 6名 | \3,780 ⇒ \3,402 | |
| カンファレンスルーム2B | 65.90u | 19.98坪 | 36名 | \11,520 ⇒ \10,368 | |
| カンファレンスルーム2C | 105.00u | 31.81坪 | 54名 | \17,280 ⇒ \15,552 | |
| カンファレンスルーム2D | 75.40u | 22.86坪 | 33名 | \10,560 ⇒ \9,504 | |
| カンファレンスルーム3A | 158.10u | 47.90坪 | 72名 | \23,040 ⇒ \20,736 | |
| カンファレンスルーム3B | 94.70u | 28.70坪 |
54名 | \17,280 ⇒ \15,552 | |
| カンファレンスルーム3C | 190.30u | 57.66坪 | 84名 | \26,880 ⇒ \24,192 | |
| カンファレンスルーム3D | 78.70u | 23.85坪 | 30名 | \9,600 ⇒ \8,640 | |
| カンファレンスルーム3E | 98.00u | 29.70坪 | 54名 | \17,280 ⇒ \15,552 | |
| カンファレンスルーム3F | 158.50u | 48.04坪 | 72名 | \23,040 ⇒ \20,736 | |
| ミーティングルーム3G | 36.40u | 11.04坪 | 12名 |
\7,560 ⇒ \6,804 | |
| ミーティングルーム3H | 36.40u | 11.04坪 | 12名 | \7,560 ⇒ \6,804 | |
| ジョイント3A+3B+3C | 443.10u | 134.30坪 | 216名 | \58,320 ⇒ \52,488 | |
| ジョイント3A+3B | 252.80u | 76.60坪 | 132名 | \35,640 ⇒ \32,076 | |
| ジョイント3B+3C | 285.00u | 86.40坪 | 132名 | \35,640 ⇒ \32,076 | |